| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 13:49 | 15:17 | 88 分鐘 |
2 | 10:16 | 11:58 | 102 分鐘 | |
3 | 09:05 | 09:35 | 30 分鐘 | |
4 | 08:46 | 09:01 | 14 分鐘 | |
5 | 05:22 | 06:16 | 54 分鐘 | |
6 | 00:09 | 00:20 | 11 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
9 | 20:14 | 23:21 | 188 分鐘 | |
10 | 16:46 | 17:51 | 65 分鐘 | |
11 | 12:58 | 14:44 | 106 分鐘 | |
12 | 11:50 | 12:04 | 14 分鐘 | |
13 | 09:34 | 11:46 | 132 分鐘 | |
14 | 07:55 | 08:45 | 50 分鐘 | |
15 | 07:20 | 07:51 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 20:51 | 21:44 | 53 分鐘 |
17 | 17:28 | 19:18 | 110 分鐘 | |
18 | 16:26 | 16:45 | 18 分鐘 | |
19 | 14:54 | 16:23 | 89 分鐘 | |
20 | 13:02 | 13:30 | 28 分鐘 | |
21 | 00:13 | 01:44 | 91 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 22:23 | 23:55 | 92 分鐘 |
23 | 21:10 | 21:50 | 40 分鐘 | |
24 | 16:47 | 18:10 | 83 分鐘 | |
25 | 14:57 | 15:57 | 61 分鐘 | |
26 | 12:54 | 13:34 | 40 分鐘 | |
27 | 11:11 | 12:28 | 77 分鐘 | |
28 | 09:04 | 10:48 | 104 分鐘 | |
29 | 2024-12-11 | 18:21 | 19:24 | 63 分鐘 |
30 | 15:30 | 16:58 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a547.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |